Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
Відповідно до проектної документації заклад розрахований на 250 місць
Комплектація груп на 01.09.2025
| Група за віком | Списковий склад дітей | Наявність вільних місць |
| Група раннього віку А Зірочка | 14 | 2 |
| Молодша А група “Казка” | 19 | 1 |
| Молодша Б “Акварелька” | 18 | 2 |
| Різновікова інклюзивна А група Веселка | 20 | – |
| Середня інклюзивна Б Віночок | 18 | 1 |
| Різновікова Б Квіточка | 18 | – |
| Старша інклюзивна А Ягідка | 19 | 1 |
| Старша інклюзивна В Перлинка | 20 | – |
| Спеціальна група з функціональними мовленнєвими труднощами А Бджілка | 11 | – |
| Спеціальна група з функціональними мовленнєвими труднощами Б Дзвіночок | 10 | – |






